
透明性、光沢
商品を美しく見せ、商品の価値を高めます。
フィルム強度、シール強度
商品の運搬、取扱いの際の傷みを防止します。
耐寒性
低温(-40℃)でも強度を保持しますので、寒冷地および冷凍・冷蔵品の包装にも安心です。
ヒートシール性、フィルムスリップ性
手動包装機から高速自動包装機まで、優れた包装適正を持っています。
食品衛生
厚生労働省告示第201号およびFDA(アメリカ)、FDD(カナダ)等に適合しています。又、包装時の有毒ガス発生もありません。
カップ麺、乳酸飲料集積、酒パック、書籍・箱物、日用雑貨、一般食品、プラスチック容器・エアゾール缶
| 厚み(µm) | 15 | |
|---|---|---|
| 長さ(m) | シングル | 2,000 |
| 半折 | 500 | |
| 巾(mm) | シングル | 250、300、350、400、450 |
| 半折 | ||
| 項目 | 測定値 | ASTM試験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚み(µm) | 15 | - | |||||
| ヘイズ(%) | 2.5 | D1003 | |||||
| 透明度(%) | 98.8 | D1746 | |||||
| グロス(%) | 88.0 | D2457 | |||||
| 引張り強度(N/mm2) | MD | 90 | D882 | ||||
| TD | 85 | ||||||
| 破断時伸び率(%) | MD | 115 | D882 | ||||
| TD | 110 | ||||||
| 引き裂き強度(gf) | MD | 17.5 | D1992 | ||||
| TD | 18.0 | ||||||
| 収縮率(%) | 100℃ | MD | 17 | D2732 | |||
| TD | 23 | ||||||
| 110℃ | MD | 34 | |||||
| TD | 39 | ||||||
| 120℃ | MD | 59 | |||||
| TD | 66 | ||||||
| 130℃ | MD | 79 | |||||
| TD | 77 | ||||||
| ヒートシール強度(N/mm) | MD | 1.55 | F88 | ||||
| TD | 1.65 | ||||||
| 酸素透過率(cc/m2/day) | 8700 | D3985 | |||||
| 水蒸気透過率(g/m2/day) | 27.8 | F1249 | |||||
(注)数値は代表的な測定値で保証値ではありません。
MD:縦方向 TD:横方向