透明性、光沢
商品を美しく見せ、商品の価値を高めます。
フィルム強度、シール強度
商品の運搬、取扱いの際の傷みを防止します。
耐寒性
低温(-40℃)でも強度を保持しますので、寒冷地および冷凍・冷蔵品の包装にも安心です。
ヒートシール性、フィルムスリップ性
手動包装機から高速自動包装機まで、優れた包装適正を持っています。
食品衛生
厚生労働省告示第201号およびFDA(アメリカ)、FDD(カナダ)等に適合しています。又、包装時の有毒ガス発生もありません。
カップ麺、乳酸飲料集積、酒パック、書籍・箱物、日用雑貨、一般食品、プラスチック容器・エアゾール缶
厚み(µm) | 12 | 15 | 19 | |
---|---|---|---|---|
長さ(m) | シングル | 1,000~2,000 | ||
半折 | 800 | 500 | 500 | |
巾(mm) | シングル | 250、300、350、400、450、500、550、600 | ||
半折 |
項目 | 測定値 | ASTM試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚み(µm) | 12 | 15 | 19 | - | ||
ヘイズ(%) | 3.5 | 3.9 | 4.3 | D1003 | ||
透明度(%) | 97.5 | 98.0 | 97.0 | D1746 | ||
グロス(%) | 82.0 | 84.0 |
84.0 | D2457 | ||
引張り強度(N/mm2) | MD | 75 | 75 | 68 | D882 | |
TD | 65 | 65 | 63 | |||
破断時伸び率(%) | MD | 95 | 100 | 93 | D882 | |
TD | 85 | 93 | 85 | |||
引き裂き強度(gf) | MD | 14.5 | 16.5 | 24.0 | D1992 | |
TD | 15.0 | 16.0 | 23.0 | |||
収縮率(%) | 100℃ | MD | 43 | 43 | 42 | D2732 |
TD | 47 | 47 | 47 | |||
110℃ | MD | 55 | 55 | 54 | ||
TD | 56 | 56 | 55 | |||
120℃ | MD | 63 | 63 | 62 | ||
TD | 64 | 64 | 62 | |||
130℃ | MD | 68 | 68 | 67 | ||
TD | 67 | 67 | 65 | |||
ヒートシール強度(N/mm) | MD | 0.68 | 0.75 | 0.95 | F88 | |
TD | 0.65 | 0.72 | 0.91 | |||
酸素透過率(cc/m2/day) | 12900 | 11700 | 9600 | D3985 | ||
水蒸気透過率(g/m2/day) | 52.0 | 45.0 | 38.0 | F1249 |
(注)数値は代表的な測定値で保証値ではありません。
MD:縦方向 TD:横方向